धादिङ जेष्ठ ३०
अभियानकै रुपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र धादिङले रक्तदान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहदा नियमित रुपमा ५ पटक भन्दा माथि रक्तदान गर्ने स्वयमसेवी रक्तदाताहरु १ सय ६२ जना रहेका छन् । धादिङमा हालसम्म सबैभन्दा बढी रक्तदान गर्ने स्वयमसेवी रक्तदाता नारायण कुमार श्रेष्ठ रहनुभएको छ । जिल्लाभित्रका भित्रका विभिन्न दिवस, समारोह, महोत्सव, जात्रा, मेलाहरुका अवसरमा हुने रक्तदानमा नियमित रुपमा रक्तदान गर्ने रक्तदाताहरुको सूची रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र धादिङले सार्वजनिक गरेको हो । देशैभर रगत अभावलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ नियमित रुपमा रक्तदान कार्यक्रममा निर्णायक भूमिका खेल्दै आउनु भएका रेडक्रस धादिङका जिल्ला सदस्य नारायण कुमार श्रेष्ठले यो अभियानलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको समेत बताउनु भयो । २०७५ बैशाखदेखि २०७६ जेष्ठ ३० गतेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जम्मा जम्मा १८ सय ७१ पिन्ट रगत जम्मा भएको छ । एडभान्स एकेडेमी धादिङमा २०७५ जेष्ठ ३१ गते ५३ प्रिन्ट रगत जम्मा गरी सुरु गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै रगत सङ्कलन भैरवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. धादिङले २०७५ असोज १३ गते आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा १ सय ३९ प्रिन्ट रगत जम्मा भएको छ । यस्तै आकस्मिक रक्तदान मार्फत १ सय २६ प्रिन्ट रगत जम्मा गरी घाइते तथा बिरामीहरुलाई रगत प्रदान गरिएको हो । ०७५/०७६ मा २ हजार प्रिन्ट रगत सङ्कलन गरी घाइते तथा बिरामीलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र धादिङ १ हजार ८ सय ७१ प्रिन्ट रगत सङ्कलन गरी लक्ष्यको नजिक पुगेको छ ।
क कसले गरे रक्तदान नामावली सहित
S.No. | Name | Age | Sex | Time | Grouping | Contact No. |
1 | Narayan Kumar Shrestha | 42 | M | 39 | O +ve | 9841641618 |
2 | Nabin Kumar Shrestha | 40 | M | 26 | O +ve | 9841263383 |
3 | Raj Kumar Shrestha | 43 | M | 35 | A +ve | 9851128382 |
4 | Dipak Adhikari | 43 | M | 26 | A +ve | 9841371215 |
5 | Bhisan Shrestha | 37 | M | 32 | A +ve | 9841482746 |
6 | Charlse Ghale | 32 | M | 19 | O +ve | 9849790277 |
7 | Shyam Magarati | 38 | M | 31 | O +ve | 9851182850 |
8 | Bipin Kumar Shrestha | 30 | M | 17 | O +ve | 9841717633 |
9 | Rajaram Sharma | 45 | M | 29 | B +ve | 9851068459 |
10 | Kiran Shrestha | 32 | M | 35 | A +ve | 9843716001 |
11 | Rajan Bhandari | 34 | M | 13 | A +ve | 9860217521 |
12 | Jagadish Shrestha | 28 | M | 22 | A +ve | 9849778527 |
13 | Ananda Shrestha | 24 | M | 10 | B +ve | 9860528768 |
14 | Nabaraj Lamsal | 43 | M | 20 | B +ve | 9841716052 |
15 | Rajendra Shrestha | 38 | M | 28 | A +ve | 9841546871 |
16 | Arjun Shrestha | 28 | M | 12 | O +ve | 9843785312 |
17 | Madhav Gurung | 35 | M | 17 | AB +Ve | 9841762091 |
18 | Abhisek Bhandari | 23 | M | 10 | B +ve | 9861304301 |
19 | Chiranjibi koirala | 48 | M | 25 | AB +Ve | 9841067083 |
20 | Samir Ghale | 25 | M | 12 | AB +Ve | 9860582814 |
21 | Nabaraj Chhatkuli | 39 | M | 33 | A +ve | 9851048924 |
22 | Pradip Ghimire | 23 | M | 7 | O +ve | 9860884018 |
23 | Pradip Shrestha | 23 | M | 8 | B +ve | 9843794229 |
24 | Kaji Shrestha | 29 | M | 26 | O +ve | 9849710300 |
25 | Bhimsen Shrestha | 35 | M | 18 | O +ve | 9851155993 |
26 | Prayash Regmi | 36 | M | 24 | O +ve | 9851160576 |
27 | Roman Shrestha | 23 | M | 14 | O +ve | 9843834620 |
28 | Kanchan Shrestha | 28 | M | 15 | B +ve | 9851237513 |
29 | Sashi Khatiwada | 25 | M | 9 | B +ve | 9841656721 |
30 | Manoj Shrestha | 26 | M | 13 | B +ve | 9849414554 |
31 | Upesh Kumar Shrestha | 29 | M | 16 | B +ve | 9841717676 |
32 | Manish Duwadi | 29 | M | 19 | O +ve | 9851160637 |
33 | Sudip Singh Thakuri | 35 | M | 11 | A +ve | 9841148087 |
34 | Mana Raj Bhandari | 39 | M | 24 | A +ve | 9851164911 |
35 | Tola Kumari Pathak | 27 | F | 14 | AB +Ve | 9841528121 |
36 | Thakur Gurung | 29 | M | 15 | B +ve | 9851210975 |
37 | Kamal Prasad Danai | 34 | M | 15 | A +ve | 9841065515 |
38 | Dan Bahadur Shrestha | 42 | M | 15 | B +ve | 9851105236 |
39 | Ishwor Shrestha | 25 | M | 10 | A +ve | 9848520613 |
40 | Ramhari Barakoti | 35 | M | 12 | AB +Ve | 9851611628 |
41 | Bhuwan Tripathi | 47 | M | 10 | B +ve | 9851081740 |
42 | Sesh Kant Kandel | 48 | M | 9 | A +ve | 9841747830 |
43 | Yakup Tamang | 37 | M | 12 | AB +Ve | 9841824998 |
44 | Sukra Kumar Kandel | 46 | M | 18 | AB +Ve | 9851229220 |
45 | Ramsharan Silwal | 35 | M | 15 | AB +Ve | 9851180835 |
46 | Kiran Bhujel | 30 | M | 12 | O +ve | 9852160742 |
47 | Ramsharan Shetra | 45 | M | 20 | O +ve | 9851033667 |
48 | Kamal Silwal | 28 | M | 26 | A +ve | 9841532536 |
49 | Restan Kandel | 45 | M | 20 | B +ve | 9851037229 |
50 | Dinesh Timalsina | 28 | M | 11 | A +ve | 9849790011 |
51 | Prabin Ghimire | 25 | M | 17 | o-ve | 9851020503 |
52 | Subash Basyal | 27 | M | 21 | B +ve | 9841716138 |
53 | Hari Prasad Upreti | 40 | M | 16 | B +ve | 9841528120 |
54 | Nabaraj Sharma | 45 | M | 11 | O +ve | 9843820459 |
55 | Pabitra Adhikari | 23 | F | 8 | O +ve | 9841546841 |
56 | Ishwori Pandey | 43 | M | 16 | A +ve | 9851177847 |
57 | Rohit Bhandari | 32 | M | 23 | AB +Ve | 985166632 |
58 | China Shrestha | 29 | F | 12 | O +ve | 9851070330 |
59 | Bishnu Prasad Thapaliya | 48 | M | 19 | A +ve | 9851120521 |
60 | Suman Shrestha | 31 | M | 25 | A +ve | 9843017865 |
61 | Bishnu Shrestha | 36 | M | 9 | O +ve | 9861013539 |
62 | Dinesh Shrestha | 22 | M | 10 | A +ve | 9851121129 |
63 | Ishwor Dharel | 39 | M | 12 | O +ve | 9849862264 |
64 | Bhesraj Thakuri | 38 | M | 20 | O +ve | 9841656069 |
65 | Durlab Kumar Tamang | 49 | M | 20 | O +ve | 9841529531 |
66 | Sudip Bhatta | 35 | M | 16 | AB +Ve | 9843057437 |
67 | Devi Koirala | 40 | M | 15 | B +ve | 9848732498 |
68 | Bir Bahadur Shrestha | 29 | M | 10 | B +ve | 9841977860 |
69 | Homnath Dahal | 35 | M | 18 | B +ve | 9841232967 |
70 | Rammani Thapaliya | 50 | M | 29 | A +ve | 9843437317 |
71 | Bishnu Bhakta Shrestha | 48 | M | 22 | A +ve | 9841432967 |
72 | Anup Pathak | 25 | M | 12 | AB +Ve | 9855063004 |
73 | Rudra Bahadur Khatri | 45 | M | 33 | A +ve | 9808497879 |
74 | Rabi Lamichhane | 30 | M | 10 | O +ve | 9841546880 |
75 | Kamal Raj Dhungana | 30 | M | 15 | o-ve | 9860160738 |
76 | Shambhu Lohoni | 45 | M | 19 | o-ve | 9841186849 |
77 | Dev Raj Dharal | 55 | M | 10 | B-ve | 9849461339 |
78 | Lokendra Bahadur Nepal | 27 | M | 15 | AB-ve | 9741185187 |
79 | Pradip Koirala | 28 | M | 19 | AB-ve | 9841641524 |
80 | Salikram Duwadi | 29 | M | 10 | a-ve | 9851083771 |
81 | Man Bahadur Shrestha | 38 | M | 12 | o-ve | 9841641524 |
82 | Tulshi Prasad Adhikari | 55 | M | 23 | A +ve | 9841523037 |
83 | Rabi Datta Sapkota | 52 | M | 10 | o-ve | 9841432005 |
84 | Bhakta Bahadur Lama | 55 | M | 30 | A +ve | 9841067115 |
85 | Ram Nath Adhikari | 60 | M | 27 | O +ve | 9841341203 |
86 | Pramod Pokharel | 32 | M | 18 | A +ve | 9851136666 |
87 | Shambhu Singh Thakuri | 45 | M | 19 | A +ve | 9751020450 |
88 | Anil Koirala | 36 | M | 12 | O +ve | 9813088672 |
89 | Damodar Aryal | 45 | M | 26 | A +ve | 9841445134 |
90 | Sita Shrestha | 40 | F | 11 | A +ve | 9841965272 |
91 | Nabin Kumar Shrestha | 38 | M | 27 | A +ve | 984300189 |
92 | Aditya Lohoni | 35 | M | 28 | O +ve | |
93 | Bishnu Prasad Aryal | 45 | M | 11 | A +ve | 9841812845 |
94 | Saraswoti Shrestha | 45 | F | 25 | O +ve | 9841812845 |
95 | Samjhana Tamang | 22 | F | 14 | B +ve | 9860364061 |
96 | Asha Tamang | 22 | F | 15 | B +ve | 9860932494 |
97 | Madhav Kumar Sigdel | 26 | M | 21 | B +ve | 9851047189 |
98 | Rabina Silwal | 25 | F | 10 | AB +Ve | 9843145901 |
99 | Jayaram Bhandari | 40 | M | 19 | B -ve | 9841063455 |
100 | Panchha Kumar Shrestha | 49 | M | 25 | B +ve | 9841656210 |
101 | Ishu Tamang | 22 | F | 7 | A +ve | 9860849875 |
102 | Pradip Adhikari | 45 | M | 25 | A +ve | 9841528134 |
103 | Laxman Kumar Shrestha | 47 | M | 25 | B +ve | 984106565 |
104 | Laxmi Gautam | 28 | F | 7 | A +ve | 9840773545 |
105 | Amrita Shrestha | 22 | F | 10 | O +ve | 9818435726 |
106 | Arati Shrestha | 25 | F | 8 | AB +Ve | 9843186787 |
107 | Asmita Shrestha | 21 | F | 8 | B +ve | 9843794354 |
108 | Laxmi Koirala | 37 | F | 16 | A +ve | 9841067193 |
109 | Amrit Tamang | 34 | M | 19 | A +ve | 9851132678 |
110 | Ram Kumar Shrestha | 28 | M | 15 | O +ve | 9849710817 |
111 | Govinda Budhathoki | 30 | M | 15 | O +ve | 9851155783 |
112 | Bhaim Shrestha | 35 | M | 15 | B -ve | 9841531363 |
113 | Sobita Chhetri | 35 | F | 10 | B +ve | 9841528253 |
114 | Beg Bahadur Chhetri | 42 | M | 15 | A +ve | 9751005492 |
115 | Om Hari Tamlakar | 51 | M | 26 | AB +Ve | 9841548325 |
116 | Pashuram Duwadi | 48 | M | 19 | O +ve | 9741058133 |
117 | Anil Dhakal | 22 | M | 10 | AB +Ve | 9860518103 |
118 | Dipak Pokharel | 32 | M | 12 | B +ve | 9841846221 |
119 | Rajendra Mahato | 55 | M | 28 | B +ve | 9852026473 |
120 | Kishor Shrestha | 39 | M | 30 | A +ve | 9841528144 |
121 | Pramod Thapa | 30 | M | 38 | O +ve | 9851076286 |
122 | Kaji Shrestha | 32 | M | 13 | O +ve | 9851158168 |
123 | Ramu Sharma | 29 | M | 15 | O +ve | 9827104349 |
124 | Suman Duwadi | 25 | M | 24 | AB +Ve | 9851190852 |
125 | Badhnarayan Shrestha | 48 | M | 26 | A +ve | 9851113510 |
126 | Suman Dharel | 38 | M | 9 | B -ve | 9851084575 |
127 | Krishna Shrestha | 47 | M | 16 | O +ve | 9851128382 |
128 | kiran Pathak | 29 | M | 12 | AB +Ve | 9841641624 |
129 | Govinda Bhandari | 40 | M | 23 | AB +Ve | 9851104106 |
130 | Anil Bhandari | 29 | M | 10 | O +ve | 9869353885 |
131 | Ramchandra Giri | 38 | M | 15 | ||
132 | Bina Shrestha | 26 | F | 5 | O -ve | 9841556884 |
133 | Pradip Shrestha | 24 | M | 10 | O +ve | 9843794229 |
134 | Dipendra Thapa | 36 | M | 16 | O +ve | 9865003905 |
135 | Dan Bahadur Shrestha | 33 | M | 15 | A +ve | 9841379019 |
136 | Jhamka Narayan Shrestha | 48 | M | 17 | B +ve | 9841331070 |
137 | Lila Bahadur Shrestha | 39 | M | 12 | A +ve | 9851128706 |
138 | Nagendra Bhatta | 35 | M | 22 | O +ve | 9851180573 |
139 | Thamber Shrestha | 55 | M | 7 | A +ve | 9843093289 |
140 | Nabaraj Adhikari | 25 | M | 10 | B +ve | 9849567896 |
141 | Nirajan Adhikari | 32 | M | 14 | O -ve | 9841805153 |
142 | Kiran Raut | 28 | M | 9 | A -Ve | 9842244908 |
143 | Gakul Magar | 23 | M | 12 | B +ve | 9860693675 |
144 | Aagaman Khatiwada | 25 | M | 9 | A +ve | 9841772088 |
145 | Ramkrishna Dhamala | 42 | M | 17 | O +ve | 9851164153 |
146 | Bhadralal Pokheral | 38 | M | 8 | A +ve | 9851120885 |
147 | Kamendra Kumar Sing | 50 | M | 22 | O +ve | 9844207910 |
148 | Bijay Tamang | 24 | M | 10 | O +ve | 9860166460 |
149 | Ramji Lamichhane | 34 | M | 17 | O +ve | 9810625342 |
150 | Rupesh Chapagai | 37 | M | 35 | B +ve | 9841484202 |
151 | Sandesh Tamang | 28 | M | 10 | AB +Ve | 9840455286 |
152 | Sujan Shrestha | 38 | M | 14 | B +ve | 9851190946 |
153 | Raju B.k. | 47 | M | 12 | A +ve | 9843436972 |
154 | Sitaram Adhikari | 40 | M | 17 | O +ve | 9841518975 |
155 | Suk Bahadur Tamang | 31 | M | 8 | A -Ve | 9841589173 |
156 | Murahari Adhikari | 36 | M | 14 | O +ve | 9851135610 |
157 | Prakash Gurung | 25 | M | 9 | AB +Ve | 9841904555 |
158 | Keshab Rimal | 36 | M | 16 | B +ve | 9851101071 |
159 | Ramhari Adhikari | 37 | M | 10 | O +ve | 9841716110 |
160 | Arjun Kumar Shrestha | 27 | M | 14 | O +ve | 9843794222 |
161 | Rabindra Neupane | 31 | M | 17 | B +ve | 98511650821 |
162 | Hari Adhikari | 34 | M | 15 | O +ve | 9841716115 |
२०७५ साल बैशाख १ गते देखि २०७६ जेष्ठ ३० गते सम्म रक्तदान गर्ने संघ संस्थाहरुको विवरणः
१ एड्भान्स एकेडेमि धादिङ २०७५।२।३१ ५३ प्रिन्ट
२ जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी धादिङ २०७५।३।२९ ११२ प्रिन्ट
३ कर्मचारी मिलन केन्द्र धादिङ २०७५।५।२२ ३९ प्रिन्ट
४ वाइ.सि.एल धादिङ ÷युवा संघ धादिङ २०७५।०६।०३ ६१ प्रिन्ट
५ रोटरी कल्ब अफ धादिङ ÷ने.रे.सो. नीलकण्ठ उपशाखा धादिङ २०७५।०६।०६/ ७१ प्रिन्ट
६ जु.रे.स. न्यू किबो वोर्डिङ धादिङ २०७५।०६।०९ ४७ प्रिन्ट
७ भैरवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. धादिङ २०७५।०६।१३ १३९ प्रिन्ट
८ ने.रे.सो. गजुरी उपशाखा धादिङ २०७५।०८।०१ ४८ प्रिन्ट
९ ने.रे.सो. धुनिवेशी उपशाखा धादिङ २०७५।०८।०१ ७६ प्रिन्ट
१० ग्रामिण यातायात सहकारी संस्था लि. धादिङ २०७५।०८।०८ ३८ प्रिन्ट
११ थाक्रे स्वास्थ्य चोकि धादिङ २०७५०८।१९ २४ प्रिन्ट
१२ शिव ज्योति महिला बचत तथा ऋण सहकारी धादिङ २०७५।०८।१९ ६६ प्रिन्ट
१३ श्रोत परिचालन बचत तथा ऋण सहकारी धादिङ २०७५।०८।२१ १११ प्रिन्ट
१४ धादिङ उद्योग वाणिज्य संघ दक्षिण क्षेत्रिय समिति धादिङ २०७५।०८।२२ ६५ प्रिन्ट
१५ त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर व्यवस्थापन समिति धादिङ २०७५।०८।२४ ५४ प्रिन्ट
१६ स्थानिय चर्च नीलकण्ठ धादिङ २०७५।०९।०९ ४८ प्रिन्ट
१७ ने.रे.सो. मैदि उपशाखा धादिङ २०७५।०९।१४ १०३ प्रिन्ट
१८ ने.रे.सो. ढोला उपशाखा धादिङ २०७५।०९।२० २८ प्रिन्ट
१९ मिलिजुलि महिला बचत तथा ऋण सहकारी धादिङ २०७५।०९।२७ १११ प्रिन्ट
२० अनेरास्ववियु÷अखिल कान्तीकारी धादिङ २०७५।११।०१ ४५ प्रिन्ट
२१ सहयात्री समाज नेपाल धादिङ २०७५।११।२३ ५९ प्रिन्ट
२२ जिल्ला होटल संघ धादिङ २०७५।११।२४ ३२ प्रिन्ट
२३ सहारा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. धादिङ २०७५।१२।२० ५६ प्रिन्ट
२४ विलिभर्स चर्च २०७६।०१।१० ६५ प्रिन्ट
२५ गल्छि गा.पा. धादिङ २०७६।०१।१७ ५१ प्रिन्ट
२६ ने.रे.सो. फुलखर्क उपशाखा धादिङ २०७६।०१।२५ २७ प्रिन्ट
२७ उज्यालो वहुउद्धेश्य सहकारी संस्था लि. धादिङ २०७६।०२।०४ ३५ प्रिन्ट
२८ नीलकण्ठ बुहुमुखी क्याम्पस धादिङ २०७६।०२।१४ ८१ प्रिन्ट
२९. आकस्मिक रक्तदान ब्लड बैंक धादिङ २०७६/०२/३० १२६ प्रिन्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस